Para obter as perguntas que as pessoas fazem no Google Ask Also, você precisa scrapear a SERP
Fazer isso diretamente no seu aplicativo pode ser um desafio, pois o Google bloqueará seus requestes a partir de poucas solicitações.
Você precisará usar Proxyes e fazer via Crawler via Browser’s Headless, que exigirão um conhecimento mais profundo em Crawler e programação
Felizmente, existem fornecedores de API que já fazem esse trabalho para você.
Conteúdo:
Comparamos os principais fornecedores de API para o Google Alsk
- Scrapingbee
- Scraperapi
- Acrapingdog
- ValueSerp
- Smartproxy
- SerpHouse
- Brightdata
- DataForSEO
- SpaceSerp
- SerpApi
Qual é o custo dessas APIs?
Ordenados, do mais barato ao mais caro:
Scrapper Tool | Plano | Preço | Requisições | Preço por Requisição |
scrapingbee | Business | $249,00 | 3.000.000 | $0,00008 |
scrapingbee | Startup | $99,00 | 1.000.000 | $0,00010 |
scraperapi | BUSINESS | $299,00 | 3.000.000 | $0,00010 |
scraperapi | STARTUP | $149,00 | 1.000.000 | $0,00015 |
scrapingdog | Enterprise | $500,00 | 1.600.000 | $0,00031 |
scrapingbee | Freelance | $49,00 | 150.000 | $0,00033 |
scrapingdog | Pro | $200,00 | 600.000 | $0,00033 |
scrapingdog | Standard | $90,00 | 200.000 | $0,00045 |
scraperapi | HOBBY | $49,00 | 100.000 | $0,00049 |
ValueSerp | Pay Monthly | $1.000,00 | 1.000.000 | $0,00100 |
smartproxy | $100,00 | 100.000 | $0,00100 | |
scrapingdog | Lite | $40,00 | 40.000 | $0,00100 |
SerpHouse | Regular | $49,90 | 40.000 | $0,00125 |
ValueSerp | Pay Monthly | $135,00 | 100.000 | $0,00135 |
SerpHouse | Basic | $29,90 | 20.000 | $0,00150 |
ValueSerp | Pay Monthly | $75,00 | 50.000 | $0,00150 |
ValueSerp | Pay Monthly | $40,00 | 25.000 | $0,00160 |
brightdata | MICRO-PACKAGE | $1,80 | 1.000 | $0,00180 |
DataForSEO | $2,15 | 1.000 | $0,00215 | |
ValueSerp | Pay As You Go | $2,50 | 1.000 | $0,00250 |
SpaceSerp | Ultra | $149,99 | 50.000 | $0,00300 |
SpaceSerp | Ultra Life Time | $149,99 | 50.000 | $0,00300 |
brightdata | $3,00 | 1.000 | $0,00300 | |
SpaceSerp | Pro Life Time | $59,99 | 15.000 | $0,00400 |
SpaceSerp | Pro | $79,99 | 15.000 | $0,00533 |
SpaceSerp | Basic | $39,99 | 5.000 | $0,00800 |
SpaceSerp | Basic Life Time | $39,99 | 5.000 | $0,00800 |
serpapi | BIG DATA | $275,00 | 30.000 | $0,00917 |
serpapi | PRODUCTION | $150,00 | 15.000 | $0,01000 |
SpaceSerp | Hobby | $14,99 | 1.000 | $0,01499 |
serpapi | DEVELOPER | $75,00 | 5.000 | $0,01500 |
Quais os piores?
Apesar de mais baratos, os fornecedores abaixo foram descartados para uso em nosso plugin, pois não retornaram dados de qualidade para o Also Ask, ou apresentavam limitações:
- Scrapingbee: Nenhum dado retornado de People Also Ak
- Scraperapi: Nenhum dado retornado de People Also Ak
- Scrapingdog: Não há suporte para alguns idiomas. Exemplo: Português Brasileiro (pt-br)
- ValueSerp: Instável. Às vezes ele retorna dados do Also Ask, outras vezes não retorna
- BrightData: Criação de conta e configurações muito complexas. Inviabilizaria a operação dos nossos clientes, pois muitos não conseguiriam criar uma conta de proxy
- SpaceSerp: Nenhum dado retornado de People Also Ak
Quais os melhores?
Estas foram as nossas escolhas:
- SerpApi: More expensive but faster
- DataForSEO: Cheaper but slower
Qual é a nossa escolha para o plugin?
O plugin People Also Ask tem duas opções de API, DataForSEO e SerpAPI